2007—2015年实验室承担“973”、“863”等国家和地方科研课题共249项,其中纵向课题226项,总经费2.32亿元。
2011—2015年,实验承担课题共161项,其中纵向课题153项,总经费1.35亿元,详见下表:
承担课题 | 总经费 (万元) | |
“973” | 子课题13项 | 1736 |
“十一五”科技重大专项 | 主持 1项 子课题5项 | 1824.32 |
“十二五”科技重大专项 | 主持 1项 子课题5项 | 1878.85 |
“863” | 主持 7项 子课题1项 | 1263 |
国家自然科学基金重点 | 1项 | 200 |
国家杰出青年科学基金 | 1项 | 200 |
国家自然科学基金面上 | 59项 | 3428 |
其他纵向课题 | 59项 | 1183 |
横向课题 | 8项 | 1839 |
合计 | 161 | 13552.17 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1