复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 姚文阳 | 100556333304765 | 68 | 65 | 125 | 132 | 390 | 89 | 82.4 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 姜玥竹 | 100556333304623 | 64 | 65 | 128 | 129 | 386 | 86 | 80.72 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 张晓敏 | 100556333306195 | 72 | 81 | 114 | 127 | 394 | 83 | 80.48 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 罗萱 | 100556333303694 | 72 | 63 | 119 | 117 | 371 | 87 | 79.32 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 牛思佳 | 100556333306363 | 65 | 71 | 124 | 114 | 374 | 85 | 78.88 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 刘欣玉 | 100556333303481 | 64 | 67 | 127 | 120 | 378 | 83 | 78.56 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 张子恒 | 100556333307587 | 68 | 63 | 111 | 107 | 349 | 89.43 | 77.65 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 梁钊榛 | 100556333309198 | 68 | 59 | 108 | 111 | 346 | 89 | 77.12 | 是 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 邱夏雨 | 100556333305991 | 65 | 70 | 111 | 114 | 360 | 80 | 75.2 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 曾嘉彬 | 100556333304624 | 71 | 72 | 116 | 119 | 378 | 71 | 73.76 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 王心怡 | 100556333306792 | 59 | 61 | 117 | 107 | 344 | 79.43 | 73.05 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 杨婷 | 100556333308888 | 62 | 69 | 112 | 102 | 345 | 75 | 71.4 | 否 |
|
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 陈家灶 | 100556333307498 | 54 | 72 | 115 | 108 | 349 | 72.71 | 70.96 | 否 |
|
泰达生物技术研究院
2026年4月3日