序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 叶婷 | 100552106381014 | 微生物学 | 冯露 | 83 | 是 | |
2 | 李洋洋 | 100552106381016 | 微生物学 | 王磊 | 90 | 是 | |
3 | 王莉 | 100552106381018 | 微生物学 | 王颖 | 85 | 是 | |
4 | 游旸 | 100552106381021 | 微生物学 | -2 | 否 | 未参加 | |
5 | 张辛铭 | 100552106381022 | 微生物学 | 58 | 否 | ||
6 | 毕宏宇 | 100552106381013 | 微生物学 | 59 | 否 |
发布者:徐博发布时间:2022-05-13浏览次数:10
序号 | 学生 姓名 | 考生编号 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 叶婷 | 100552106381014 | 微生物学 | 冯露 | 83 | 是 | |
2 | 李洋洋 | 100552106381016 | 微生物学 | 王磊 | 90 | 是 | |
3 | 王莉 | 100552106381018 | 微生物学 | 王颖 | 85 | 是 | |
4 | 游旸 | 100552106381021 | 微生物学 | -2 | 否 | 未参加 | |
5 | 张辛铭 | 100552106381022 | 微生物学 | 58 | 否 | ||
6 | 毕宏宇 | 100552106381013 | 微生物学 | 59 | 否 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1