复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
|
|
|
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 卢丽 | 100552333305580 | 76 | 76 | 114 | 124 | 390 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 丁纪旋 | 100552333309626 | 74 | 76 | 117 | 119 | 386 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 张淼 | 100552333311038 | 61 | 70 | 120 | 133 | 384 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 赵雅轩 | 100552333305918 | 77 | 80 | 106 | 114 | 377 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 刘璇 | 100552333305046 | 78 | 81 | 104 | 114 | 377 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 杜岩 | 100552333309623 | 69 | 66 | 117 | 122 | 374 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 张琦悦 | 100552333309072 | 74 | 75 | 107 | 116 | 372 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 丁梦瑶 | 100552333309073 | 65 | 76 | 107 | 122 | 370 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 朱莹莹 | 100552333308060 | 72 | 71 | 115 | 112 | 370 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 王媛 | 100552333310032 | 68 | 68 | 105 | 128 | 369 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 魏乐 | 100552333309078 | 79 | 68 | 98 | 124 | 369 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 项彬斌 | 100552333308122 | 76 | 69 | 102 | 121 | 368 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 杨新元 | 100552333311565 | 82 | 73 | 92 | 118 | 365 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 刘红玲 | 100552333308161 | 73 | 76 | 109 | 107 | 365 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 林然 | 100552000101892 | 71 | 73 | 108 | 112 | 364 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 于华新 | 100552333309344 | 62 | 72 | 108 | 120 | 362 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 张雪桥 | 100552333309341 | 69 | 84 | 106 | 102 | 361 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 槐滋萌 | 100552000101866 | 65 | 75 | 108 | 112 | 360 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 王煜 | 100552333309075 | 72 | 77 | 103 | 107 | 359 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 陈仁炫 | 100552333311037 | 72 | 76 | 98 | 112 | 358 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 康晨博 | 100552333304884 | 65 | 76 | 98 | 118 | 357 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 魏悦悦 | 100552333307245 | 81 | 64 | 94 | 117 | 356 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 秦天旭 | 100552333307244 | 69 | 76 | 104 | 107 | 356 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 郭宁 | 100552333305220 | 69 | 75 | 111 | 101 | 356 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 王钰杰 | 100552333304321 | 65 | 76 | 110 | 103 | 354 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 崔宁 | 100552333308886 | 71 | 68 | 94 | 117 | 350 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 李美薇 | 100552000101838 | 69 | 69 | 105 | 107 | 350 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 张璐青 | 100552333313006 | 70 | 68 | 105 | 106 | 349 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 李欣潮 | 100552333309074 | 66 | 72 | 106 | 104 | 348 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 刘美妍 | 100552333307247 | 62 | 71 | 100 | 113 | 346 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 杨茜 | 100552333305333 | 67 | 72 | 90 | 117 | 346 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 张甜 | 100552333308841 | 63 | 67 | 108 | 107 | 345 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 赵晓静 | 100552333308061 | 68 | 69 | 105 | 102 | 344 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 李子瑜 | 100552333304911 | 74 | 70 | 90 | 109 | 343 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 黄彧 | 100552333303549 | 82 | 72 | 94 | 95 | 343 |
|
生物学 | 学硕 | 不区分方向 | 全日制 | 许丽佳 | 100552333306227 | 67 | 71 | 92 | 110 | 340 |
|
泰达生物技术研究院
2022年4月6日