复试专业  | 专业类型  | 复试方向  | 复试学习形式  | 姓名  | 考生编号  | 初试各科成绩及总分  | 复试成绩  | 录取成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 政治  | 外语  | 业务1  | 业务2  | 总分  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 周佳蕊  | 100551333304734  | 73  | 61  | 100  | 105  | 339  | 89  | 76.28  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 冯晓慧  | 100551333304937  | 67  | 61  | 102  | 108  | 338  | 87.4  | 75.52  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 赵唯  | 100551333303621  | 66  | 64  | 98  | 104  | 332  | 89  | 75.44  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 李京豪  | 100551333308536  | 68  | 63  | 121  | 88  | 340  | 86.4  | 75.36  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 牛少芳  | 100551333308267  | 72  | 76  | 105  | 96  | 349  | 83.6  | 75.32  | 否  | 考生放弃录取  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 符甜  | 100551333310130  | 66  | 58  | 104  | 117  | 345  | 82.6  | 74.44  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 解利杰  | 100551333308535  | 66  | 50  | 99  | 105  | 320  | 87.2  | 73.28  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 王艳玲  | 100551333305613  | 68  | 66  | 90  | 97  | 321  | 86.6  | 73.16  | 是  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 安琪  | 100551000101689  | 68  | 61  | 98  | 95  | 322  | 79.4  | 70.4  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 殷翔飞  | 100551333305148  | 70  | 60  | 101  | 94  | 325  | 77.4  | 69.96  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 李宇琦  | 100551333305484  | 63  | 66  | 100  | 106  | 335  | 74.2  | 69.88  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 王赫男  | 100551333306603  | 70  | 60  | 115  | 99  | 344  | 68  | 68.48  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 袁星  | 100551333312130  | 58  | 51  | 115  | 108  | 332  | 71.2  | 68.32  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 赵童童  | 100551333308279  | 69  | 61  | 102  | 107  | 339  | 68.8  | 68.2  | 否  | 
  | 
  | ||||||
生物学  | 学硕  | 不区分方向  | 全日制  | 孙佳娟  | 100551333305485  | 72  | 55  | 106  | 95  | 328  | 70.2  | 67.44  | 否  | 
  | 
  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||
泰达生物技术研究院
2021年4月7日